COUNTRIES AND NATIONALITIES
Remember
I am from Chile.
To Be + from + country
I am Chilean.
To Be + Nationality
Singular | Plural |
---|---|
Country | Countries |
Nationality | Nationalities |
List of Countries, Nationalities and their Languages
Below is a list of countries with the appropriate nationality. The Language that appears is the main language that is spoken in the country. We have not included all the languages that they may speak in that country.Country | Nationality | Language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afghan | Persian - Pashto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | Argentine Argentinian | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | Australian | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | Belgian | French / Flemish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | Bolivian | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | Brazilian | Portuguese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cambodia | Cambodian | Cambodian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | Cameroonian | French / English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | Canadian | English / French | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | Chilean | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
China | Chinese | Chinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | Colombian | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | Costa Rican | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | Cuban | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | Danish (Dane) | Danish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | Dominican | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | Ecuadorian | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | Egyptian | Arabic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | Salvadorian | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
England | English | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | Estonian | Estonian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | Ethiopian | Amharic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | Finnish | Finnish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | French | French | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | German | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | Ghanaian | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | Greek | Greek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | Guatemalan | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haiti | Haitian | French / Creole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | Honduran | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | Indonesian | Indonesian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | Iranian | Persian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | Irish | Irish / English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | Israeli | Hebrew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | Italian | Italian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | Japanese | Japanese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | Jordanian | Arabic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | Kenyan | Swahili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korea | Korean | Korean | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laos | Laotian | Laotian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | Latvian | Latvian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | Lithuanian | Lithuanian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | Malaysian | Malay / Malaysian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | Mexican | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | Moroccan | Arabic / French | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | Dutch | Dutch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | New Zealander | English / Maori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | Nicaraguan | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | Norwegian | Norwegian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panama | Panamanian | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paraguay | Paraguayan | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peru | Peruvian | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | Filipino | Tagalog / Filipino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland | Polish | Polish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portugal | Portuguese | Portuguese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Rico | Puerto Rican | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | Romanian | Romanian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | Russian | Russian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saudi Arabia | Saudi | Arabic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | Spanish | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sweden | Swedish | Swedish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | Swiss | Swiss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taiwan | Taiwanese | Chinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tajikistan | Tajik | Tajik (Persian) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thailand | Thai | Thai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | Turkish | Turkish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | Ukrainian | Ukrainian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United States | American * | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uruguay | Uruguayan | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venezuela | Venezuelan | Spanish | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | Vietnamese | Vietnamese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wales | Welsh | Welsh / English |
VERB "TO BE"
EXERCISES:
Please clic on the following links, do the exercises in order to practice, then take a picture of your score and send it by e-mail.
No hay comentarios:
Publicar un comentario